
Обзор | Характеристики | Цены | Отзывы
Huawei Ascend P7 это флагманский смартфон компании Huawei из линейки Ascend Platinum. Новинка впервые была представлена широкой публике и журналистам 7 мая на специальном мероприятии в Париже.
Основными фишками смартфона являются премиальный дизайн, качественные фронтальная и основная камеры, а также поддержка сетей четвертого поколения 4G/LTE.
Huawei P7 с лицевой и тыльной стороны защищен сверхпрочным покрытием Corning Gorilla Glass 3, а боковая рамка выполнена из алюминия. Из интересных фишек двухсимочной модели стоит отметить инновационную конструкцию второго слота, которая позволяет использовать его либо для nanoSIM, либо для microSD карты с максимальным объемом до 64GB.
В качестве процессора использован новый четырехядерный HiSilicon Kirin 910T с GPU ARM Mali-450. Объем оперативной памяти — 2GB, внутренней постоянной — 16GB.
Основная камера Ascend P7 имеет разрешение 13MP, а широкоугольная фронтальная — 8MP.
Технические характеристики Huawei Ascend P7
Общие характеристики | |
---|---|
Модель | Ascend P7, P7-L00, P7-L01, P7-L05, P7-L07, P7-L09, P7-L11 |
Дата анонса/начала продаж | 7 мая 2014, начало продаж в Китае — 13 мая 2014 |
Размеры | 139.8×68.8×6.5 мм. |
Вес | 124 г. |
Цветовая гамма корпуса | белый, черный, розовый |
Количество и тип SIM-карт | 2 Mini-SIM + nanoSIM либо microSD, зависит от модели |
Операционная система | Android OS, v4.4.2 (KitKat) + EMUI 2.3 |
Стандарт связи в 2G сетях | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Стандарт связи в 3G сетях | HSDPA B1/ B2 / B5 / B8 |
Стандарт связи в 4G сетях | LTE FDD Cat4 B1 / B3 / B7 / B8 / B20 (up to 150Mbps DL / 50Mbps UL) |
Дисплей | |
Тип экрана | INCELL touch-sensitive screen, 16 млн цветов |
Размер экрана | 5 дюймов |
Разрешение экрана | 1080 x 1920, 441 ppi |
Multitouch | есть, до 10 одновременных касаний |
Защита экрана | Corning Gorilla Glass 3 |
Звук | |
3.5mm jack | есть |
Дополнительно | Dolby Digital Plus sound enhancement |
Передача данных | |
USB | microUSB v2.0, USB On-the-go |
Спутниковая навигация | GPS, A-GPS, GLONASS |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | v4.0 (совмести с 3.0 2.1) с поддержкой A2DP, HS, EDR, LE |
Соединение с Интернет | LTE, Cat4; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, EDGE, GPRS |
Платформа | |
Процессор | Hisilicon Kirin 910T Quad-core 1.8 GHz |
Графический процессор | Mali450-MP4 |
Оперативная память | 2GB RAM |
Внутренняя память | 16GB ROM |
Поддерживаемые карты памяти | microSD до 64GB, есть не во всех моделях, совмещен со слотом nanoSIM |
Камера | |
Фотокамера | 13 MP, 4160 x 3120 пикселей, AF BSI F2.0, with Flash |
Функции камеры | Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, panorama, HDR, panorama selfie |
Запись видео | 1920×1080@30fps (1080p HD) |
Фронтальная камера | 8 MP |
Батарея | |
Тип и емкость аккумулятора | Li-Po 2500 mAh |
Дополнительно | |
Датчики | G-sensor, Accelerometer, Proximity & light sensor, Ambient light sensor, Compass |
Браузер | HTML5, Adobe Flash |
Электронная почта | IMAP, POP3, SMTP |
Прочее | — Google Search, Maps, Gmail, Talk — MP3/WAV/eAAC+ проигрыватель — MP4/H.263/H.264 проигрыватель — Органайзер — Просмотрщик документов — Органайзер — Голосовой набор, голосовые команды |
Комплектация | |
Стандартная комплектация | Смартфон, гарнитура, зарядное устройство, USB-кабель, гарнитура, скрепка для извлечения SIM, NFC-метка, гарантийный талон, руководство пользователя |