Описание
Huawei Pocket 2 — компактный складной телефон, представленный 22 февраля 2024 года. Аппарат получил стильный дизайн и защиту от воды по стандарту IPX8. Выпускается в черном, сером, белом и фиолетовом цветовом решении, предусмотрена и лимитированная версия. Тыльная часть корпуса выполнена из стекла или искусственной кожи в зависимости от расцветки. Внешний 1,15-дюймовый OLED экран круглой формы с частотой до 60 Гц и разрешением 360 на 360 пикселей. Плоский 6,94-дюймовый OLED экран с адаптивной частотой обновления до 120 Гц, яркостью на пике до 2200 нит и фронтальным ультраширокоугольным сенсором на 10.7 МП.
Основная камера включает главный широкоугольный модуль на 50 МП, телеобъектив на 8 МП с 3х-кратным оптическим зумом, 12 МП ультраширокоугольный и 2 МП спектральный датчики. Смартфон доступен в четырех конфигурациях памяти, 12 или 16 Гб оперативной и 256, 512 Гб или 1 Тб постоянной с возможностью увеличения объема до 512 Гб при помощи карт Nano Memory. Установлен процессор Kirin 9000S. Автономность поддерживается батареей 4520 мАч с быстрой зарядкой на 66 Вт, беспроводной на 40 Вт и реверсивной. Встроены стереодинамики, имеется технология NFC, боковой сканер отпечатков, Wi-Fi 6 и спутниковые сообщения.
Фото
Технические характеристики Huawei Pocket 2
Общие характеристики | |
---|---|
Модель | Huawei Pocket 2, LEM-AL00 |
Дата анонса и начала продаж | февраль 2024 / февраль 2024 |
Размеры (ДxШxВ) | 170 x 75.5 x 7.3 мм — в развернутом виде, 87.8 x 75.5 x 15.3 мм — в сложенном |
Вес | 199 г. / 202 г. |
Доступные цвета | элегантный черный, таитянский серый, белый рококо, фиолетовый таро и премиальная версия |
Операционная система | HarmonyOS 4.0 |
Связь | |
Количество и тип SIM-карт | две, Nano-SIM, dual stand-by |
Стандарт связи в 2G сетях | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 — SIM 1 & SIM 2; CDMA 800 — для Китая |
Стандарт связи в 3G сетях | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100; CDMA2000 1x — для Китая |
Стандарт связи в 4G сетях | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Стандарт связи в 5G сетях | не поддерживается |
Совместимость с операторами связи | МТС, Билайн, Мегафон, Tele2, Yota |
Передача данных | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, L2HC |
GPS | есть, A-GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, NavIC, QZSS |
NFC | есть |
Инфракрасный порт | нет |
Платформа | |
Процессор | восьмиядерный восьмиядерный HiSilicon Kirin 9000S (1×2.62 GHz Cortex-A710 & 3×2.15 GHz Cortex-A710 & 4×1.53 GHz Cortex-A510) |
Графический процессор | Maleoon 910 |
Внутренняя память | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
Оперативная память | 12 GB / 16 GB |
Порты и разъемы | |
USB | Type-C 2.0, OTG |
3.5mm jack | нет |
Слот для карт памяти | есть, Nano Memory до 512 GB (совмещенный со слотом SIM 2) |
Дисплей | |
Тип дисплея | складной сенсорный экран OLED, 1 млрд цветов, 120 Гц, 2200 нит (на пике); OLED, 16.7 млн цветов, 60 Гц — внешний экран |
Размер экрана | 6.94 дюймов (~85.1% лицевой поверхности устройства); 1.15 дюймов — внешний экран |
Разрешение экрана | 1136 x 2690, 420 ppi; 340 x 340, 296 ppi — внешний экран |
Защита дисплея | 2.5D-стекло |
Камера | |
Основная камера | квадро, 50 MP (f/1.6, 23mm широкоугольный, лазерный и фазовый автофокус, оптическая стабилизация) 8 MP (f/2.4, 80mm телеобъектив, фазовый автофокус, 3х-кратный оптический зум, оптическая стабилизация) 12 MP (f/2.2, 13mm ультраширокоугольный, автофокус) 2 MP (f/2.0, спектральный) |
Функционал основной камеры | LED-вспышка, HDR, panorama |
Запись видео | 4K, 1080p, электронная стабилизация |
Фронтальная камера | 10.7 MP (f/2.2, ультраширокоугольный), HDR, panorama, запись видео 4K, 1080p |
Датчики и сенсоры | |
Освещенности | есть |
Приближения | есть |
Гироскоп | есть |
Компас | есть |
Холла | есть |
Акселерометр | есть |
Барометр | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть, сбоку |
Батарея | |
Тип и емкость аккумулятора | Li-Po 4520 mAh |
Быстрая зарядка | есть, 66 Вт |
Беспроводная зарядка | есть, 40 Вт |
Реверсивная зарядка | есть, 5 Вт |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Комплектация | |
Стандартный комплект | Смартфон: 1 USB Type-C кабель: 1 Скрепка для извлечения sim-лотка: 1 Защитный силиконовый чехол: 1 Руководство пользователя: 1 Гарантийный талон: 1 Зарядное устройство: 1 |
Цены
Цена Huawei Pocket 2 на старте продаж в феврале 2024 года составила 95 999 рублей.