
Обзор | Характеристики | Цены | Отзывы
Высокотехнологичный смартфон на базе процессора HiSilicon K3V2 с поддержкой сетей четвертого поколения 4G LTE.
Технические характеристики Huawei Ascend P2
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Модель | P2-6011 Ascend P2 |
| Дата анонса/начала продаж | февраль 2013 |
| Размеры | 136.2 x 66.7 x 8.4 мм. |
| Вес | 122 г. |
| Цветовая гамма корпуса | черный, белый, красный |
| Количество и тип SIM-карт | 1 Micro-SIM |
| Операционная система | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
| Стандарт связи в 2G сетях | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Стандарт связи в 3G сетях | HSDPA 900 / 2100 |
| Стандарт связи в 4G сетях | LTE |
| Дисплей | |
| Тип экрана | IPS LCD емкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Размер экрана | 4.7 дюйма |
| Разрешение экрана | 720 x 1280 , 312 ppi |
| Multitouch | есть |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass 2 |
| Звук | |
| Тип мелодий | MP3-мелодии, виброзвонок |
| 3.5mm jack | есть |
| Передача данных | |
| USB | microUSB v2.0 |
| Спутниковая навигация | GPS, A-GPS, GLONASS |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, мобильная точка доступа Wi-Fi, DLNA, Wi-Fi hotspot |
| Bluetooth | v3.0 с поддержкой A2DP, EDR, LE |
| Соединение с Интернет | HSDPA; HSUPA; LTE, Cat4, 150 Mbps DL; 50 Mbps UL UMTS, EDGE, GPRS |
| Платформа | |
| Процессор (CPU) | HiSilicon K3V2 Quad-core 1.5 GHz |
| Графический процессор (GPU) | Vivante GC4000 |
| Оперативная память | 1GB RAM |
| Внутренняя память | 16 GB ROM |
| Поддерживаемые карты памяти | нет |
| Камера | |
| Фотокамера | 13MP, 4032 x 3224 пикселей |
| Функции камеры | LED flash, Back-illuminated sensor (BSI), Auto focus, Digital zoom, Geo tagging, High Dynamic Range mode (HDR) |
| Запись видео | 1920×1080@30fps (1080p HD), HDR, Digital image stabilization |
| Фронтальная камера | 1.3 MP |
| Батарея | |
| Тип и емкость аккумулятора | Li-Ion 2420 mAh |
| Дополнительно | |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
| Браузер | HTML5, Flash |
| Сообщения | SMS, MMS |
| Электронная почта | IMAP, POP3, SMTP |
| Прочее | — MP3/WAV/eAAC+ проигрыватель — MP4/H.263/H.264 проигрыватель — Радио — Органайзер — Просмотрщик документов — Фоторедактор — Голосовой набор, голосовые команды — Интеллектуальный ввод текста — Подавление шума при разговоре — Сервисы Google: Google Search, Maps, Gmail, Talk |