
Обзор | Характеристики | Цены | Отзывы
Бюджетный десятидюймовый планшет Huawei Mediapad 10 Link является младшей модели своего предшественника Mediapad 10 FHD. Устройство позиционируется как hi-end планшет с прексрасными мультимедиа возможностями. Mediapad Link Имеет несколько модификаций:
S10-201U — 3G версия (UMTS 900/2100 MHz, GSM 850/900/1800/1900 MHz) с 8/16GB внутренней и 2GB оперативной памяти;
S10-202U — 3G версия (UMTS 850/1900/2100 MHz, GSM 850/900/1800/1900 MHz) с 8/16GB внутренней и 2GB оперативной памяти;
S10-201WA — WiFi версия без модуля 3G.
Технические характеристики Huawei Mediapad 10 Link
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Модели | S10-201U, S10-202U, S10-201WA | 
| Дата анонса/начала продаж | второй квартал 2013 | 
| Размеры | 257.4 x 175.9 x 9.9 мм. | 
| Вес | 620 г. | 
| Цветовая гамма корпуса | черный, серый | 
| Операционная система | Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich) | 
| Связь | |
| Количество и тип SIM-карт | 1 Mini-SIM | 
| Стандарт связи в 2G сетях | GSM 900 / 1800 / 1900 — для модели S10-201U GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 — для модели S10-202U | 
| Стандарт связи в 3G сетях | HSDPA | 
| Стандарт связи в 4G сетях | LTE — для модели S10-202L | 
| Дисплей | |
| Тип экрана | IPS LCD емкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | 
| Размер экрана | 10.1 дюймов | 
| Разрешение экрана | 1280 x 800, 141 ppi | 
| Multitouch | есть | 
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass 2 | 
| Звук | |
| 3.5mm jack | есть | 
| Дополнительно | Dolby Digital Plus sound enhancement | 
| Передача данных | |
| USB | microUSB v2.0 | 
| Спутниковая навигация | GPS, A-GPS, GLONASS | 
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, мобильная точка доступа Wi-Fi | 
| Bluetooth | v3.0 | 
| Соединение с Интернет | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, EDGE, GPRS | 
| Hardware | |
| Процессор | HiSilicon K3V2 Quad-core 1.2 GHz | 
| Графический процессор | Vivante GC4000 | 
| Оперативная память | 1GB/2GB RAM | 
| Внутренняя память | 8/16/32GB ROM | 
| Поддерживаемые карты памяти | microSD до 32GB | 
| Камера | |
| Фотокамера | 3.15 MP, 2048×1536 пикселей | 
| Функции камеры | Geo tagging | 
| Фронтальная камера | 0.3 MP, VGA | 
| Батарея | |
| Тип и емкость аккумулятора | Li-Po 6600 mAh | 
| Дополнительно | |
| Датчики | освещенности, гироскоп, компас | 
| Браузер | HTML5, Flash | 
| Электронная почта | IMAP, POP3, SMTP | 
| Прочее | -MP3/WAV/eAAC+ проигрыватель -MP4/H.263/H.264 проигрыватель -Органайзер -Просмотрщик документов -Органайзер -Голосовой набор, голосовые команды | 
 
 