
Описание
Huawei Pura 70 Pro — продвинутая версия линейки, анонсированной 18 апреля 2024 года. Корпус устройства выполнен из стекла, а рамки из алюминиевого сплава. Присутствует защита от пыли и воды IP68, дисплей прикрыт прочным стеклом Kunlun второго поколения. Аппарат выпускается в черном, белом и фиолетовом цветовом решении. OLED дисплей с адаптивной частотой обновления до 120 Гц, максимальной яркостью 2500 нит и вырезом под 13 МП ультраширокоугольный фронтальный сенсор. Установлен семинанометровый процессор Kirin 9010 и емкая батарея на 5050 мАч с быстрой зарядкой 100 Вт, беспроводной 80 Вт и реверсивной до 20 Вт.
Комплект объективов основной камеры флагмана включает 50 МП широкоугольный модуль с регулируемой диафрагмой и оптической стабилизацией, 48 МП телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом и 12.5 МП ультраширокоугольный сенсор. Телефон получил три конфигурации памяти, 12 Гб оперативной и 256 Гб, 512 Гб или 1 Тб постоянной без возможности расширения объема. Предусмотрены стереодинамики и аудиоэффекты Histen, разъема jack для проводных наушников нет. Имеется поддержка двухдиапазонного Wi-Fi, бесконтактной оплаты при помощи SIM или HCE, встроен инфракрасный порт и подэкранный сканер отпечатков.
Фото
Технические характеристики Huawei Pura 70 Pro
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Модель | Huawei Pura 70 Pro, HBN-AL00, HBN-LX9 |
| Дата анонса и начала продаж | апрель 2024 / апрель 2024 |
| Размеры (ДxШxВ) | 162.6 x 75.1 x 8.4 мм. |
| Вес | 220 г. |
| Доступные цвета | черный, белый, фиолетовый |
| Операционная система | EMUI 14.2 — глобальная версия; HarmonyOS 4.2 — для Китая |
| Связь | |
| Количество и тип SIM-карт | две, Nano-SIM, dual stand-by / две, Nano-SIM + eSIM, dual stand-by |
| Стандарт связи в 2G сетях | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900; CDMA 800 — для Китая |
| Стандарт связи в 3G сетях | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100; CDMA2000 1x — для Китая |
| Стандарт связи в 4G сетях | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 66(1700/2100) |
| Стандарт связи в 5G сетях | не поддерживается для глобальной версии; band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 20(800), 28(700), 34(2000), 40(2300), 41(2500), 77(3700), 78(3500), SA/NSA — для Китая |
| Совместимость с операторами связи | МТС, Билайн, Мегафон, Tele2, Yota |
| Передача данных | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, L2HC |
| GPS | есть, A-GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, NavIC, QZSS |
| NFC | есть, HCE, NFC-SIM |
| Инфракрасный порт | есть |
| Платформа | |
| Процессор | восьмиядерный HiSilicon Kirin 9010 (1×2.3 GHz Taishan Big & 3×2.18 GHz Taishan Mid & 4×1.55 GHz Cortex-A510) |
| Графический процессор | не указано производителем |
| Внутренняя память | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| Оперативная память | 12 GB |
| Порты и разъемы | |
| USB | Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 |
| 3.5mm jack | нет |
| Слот для карт памяти | нет |
| Дисплей | |
| Тип дисплея | емкостный сенсорный экран OLED, 120 Гц, 1 млрд цветов, 2500 нит (на пике) |
| Размер экрана | 6.8 дюймов (~89.3% лицевой поверхности устройства) |
| Разрешение экрана | 1260 x 2844, 460 ppi |
| Защита дисплея | Huawei Kunlun Glass 2 |
| Камера | |
| Основная камера | тройная, 50 MP (f/1.4-4.0, 25mm широкоугольный, 1/1.3″, фазовый и лазерный автофокус, оптическая стабилизация) 48 MP (f/2.1, 93mm телеобъектив, фазовый автофокус, оптическая стабилизация, 3.5-кратный оптический зум) 12.5 MP (f/2.2, 13mm ультраширокоугольный) |
| Функционал основной камеры | LED вспышка, panorama, HDR |
| Запись видео | 4K@30fps, 1080p@30fps, HDR, электронная и оптическая стабилизация изображения |
| Фронтальная камера | 13 MP (f/2.4, ультраширокоугольный, автофокус), HDR, panorama, запись видео 1080p@30fps |
| Датчики и сенсоры | |
| Освещенности | есть |
| Приближения | есть |
| Гироскоп | есть |
| Компас | есть |
| Холла | есть |
| Акселерометр | есть |
| Барометр | нет |
| Сканер отпечатка пальца | есть, под дисплеем, оптический |
| Батарея | |
| Тип и емкость аккумулятора | Li-Po 5050 mAh |
| Крепление аккумулятора | несъемный |
| Быстрая зарядка | есть, 100 Вт |
| Беспроводная зарядка | есть, 80 Вт |
| Реверсивная зарядка | есть |
| Комплектация | |
| Стандартный комплект | Смартфон: 1 USB Type-C кабель: 1 Скрепка для извлечения sim-лотка: 1 Руководство пользователя: 1 Гарантийный талон: 1 Защитный силиконовый чехол: 1 Зарядное устройство: 1 |
Цены
Цена Huawei Pura 70 Pro в России на старте продаж в апреле 2024 года составила 89 999 рублей.


