
Описание
Honor 100 Pro — продвинутая версия линейки, анонсированной 23 ноября 2023 года. Устройство выполнено в необычном дизайне, выпускается в привлекательном черном, серебристом, голубом и фиолетовом цветовом решении. Смартфон получил изогнутый OLED дисплей с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью до 2600 нит, режимом HDR и вырезом под двойной фронтальный сенсор. Установлен чипсет Snapdragon 8 Gen 2 с высокопроизводительным ядром Cortex-X3 мощностью до 3,2 ГГц, емкая батарея 5000 мАч с беспроводной зарядкой на 66 Вт и быстрой на 100 Вт, которая способна восполнить заряд устройства на половину примерно за 10 минут.
Основная камера тройная, включает широкоугольный модуль на 50 МП, телеобъектив с 2,5-кратным оптическим зумом на 32 МП и ультраширокоугольный на 12 МП. Доступна съемка видео в 4К с цифровой и оптической стабилизацией изображения. Аппарат представлен в четырех конфигурациях памяти, 12 или 16 Гб оперативной и 256, 512 Гб или 1 Тб встроенного накопителя без возможности расширения. Встроены стереодинамики, 3.5 мм разъем для проводных наушников не предусмотрен. Поддерживаются сети пятого поколения, двухдиапазонный Wi-Fi, бесконтактная оплата телефоном и подэкранный сканер отпечатков.
Фото
Технические характеристики Honor 100 Pro
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Модель | Honor 100 Pro, MAA-AN10 |
| Дата анонса и начала продаж | ноябрь 2023 / ноябрь 2023 |
| Размеры (ДxШxВ) | 163.7 x 74.7 x 8.2 мм. |
| Вес | 195 г. |
| Доступные цвета | черный, серебристый, голубой, фиолетовый |
| Операционная система | Android 13 + MagicOS 7.2 |
| Связь | |
| Количество и тип SIM-карт | две, Nano-SIM, dual stand-by |
| Стандарт связи в 2G сетях | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900; CDMA 800 — для Китая |
| Стандарт связи в 3G сетях | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100; CDMA2000 1x — для Китая |
| Стандарт связи в 4G сетях | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 12(700), 17(700), 18(850), 19(850), 20(800), 26(850), 28(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| Стандарт связи в 5G сетях | band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 28(700), 38(2600), 41(2500), 77(3700), 78(3500), 79(4700), SA/NSA |
| Совместимость с операторами связи | МТС, Билайн, Мегафон, Tele2, Yota |
| Передача данных | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | есть, A-GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS |
| NFC | есть |
| Инфракрасный порт | нет |
| Платформа | |
| Процессор | восьмиядерный Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (1×3.2 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) |
| Графический процессор | Adreno 740 |
| Внутренняя память | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| Оперативная память | 12 GB / 16 GB |
| Порты и разъемы | |
| USB | Type-C 2.0, OTG |
| 3.5mm jack | нет |
| Слот для карт памяти | нет |
| Дисплей | |
| Тип дисплея | емкостный сенсорный экран OLED, 1 млрд цветов, 120 Гц, HDR, 2600 нит на пике |
| Размер экрана | 6.78 дюймов (~91.2% лицевой поверхности устройства) |
| Разрешение экрана | 1224 x 2700, 437 ppi |
| Защита дисплея | 3D-стекло |
| Камера | |
| Основная камера | тройная, 50 MP (f/2.0, 27mm широкоугольный, 1/1.56″, 1.0µm, фазовый автофокус, оптическая стабилизация изображения) 32 MP (f/2.4, телеобъектив, 2,5-кратный оптический зум, фазовый автофокус, оптическая стабилизация изображения) 12 MP (f/2.2, ультраширокоугольный, угол обзора 112 градусов, автофокус) |
| Функционал основной камеры | LED вспышка, panorama, HDR |
| Запись видео | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, электронная и оптическая стабилизация изображения |
| Фронтальная камера | двойная, 50 MP (f/2.0) + 2 MP (f/2.4, сенсор глубины), HDR, запись видео 4K@30fps, 1080p@30fps, электронная стабилизация изображения |
| Датчики и сенсоры | |
| Освещенности | есть |
| Приближения | есть |
| Гироскоп | есть |
| Компас | есть |
| Холла | нет |
| Акселерометр | есть |
| Барометр | нет |
| Сканер отпечатка пальца | есть, под дисплеем, оптический |
| Батарея | |
| Тип и емкость аккумулятора | Li-Po 5000 mAh |
| Крепление аккумулятора | несъемный |
| Быстрая зарядка | есть, 100 Вт |
| Беспроводная зарядка | есть, 66 Вт |
| Реверсивная зарядка | нет |
| Комплектация | |
| Стандартный комплект | Смартфон: 1 USB Type-C кабель: 1 Скрепка для извлечения sim-лотка: 1 Защитный силиконовый чехол: 1 Руководство пользователя: 1 Гарантийный талон: 1 Зарядное устройство: 1 |
Цены
Цена Honor 100 Pro на старте продаж в ноябре 2023 года составила 41 990 рублей.


