
Обзор | Характеристики | Цены | Отзывы
Первый смартфон из линейки Ascend Diamond с HD дисплеем.
Технические характеристики Huawei Ascend D1
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Модель | U9500 Ascend D1 |
| Дата анонса/начала продаж | февраль 2012 |
| Размеры | 129 x 64 x 8.9 мм. |
| Вес | 132 г. |
| Цветовая гамма корпуса | черный |
| Количество и тип SIM-карт | 1 Mini-SIM |
| Операционная система | Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
| Стандарт связи в 2G сетях | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Стандарт связи в 3G сетях | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| Дисплей | |
| Тип экрана | IPS+LCD емкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Размер экрана | 4.5 дюйма |
| Разрешение экрана | 720 x 1280, 326 ppi |
| Multitouch | есть |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass 2 |
| Звук | |
| Тип мелодий | MP3-мелодии, виброзвонок |
| 3.5mm jack | есть |
| Дополнительно | Dolby Mobile 3.0 Plus sound enhancement |
| Передача данных | |
| USB | microUSB (MHL) v2.0, USB On-the-go |
| Спутниковая навигация | GPS, A-GPS, GLONASS |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, мобильная точка доступа Wi-Fi, DLNA |
| Bluetooth | v3.0 с поддержкой A2DP, HS |
| Соединение с Интернет | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, EDGE, GPRS |
| Hardware | |
| Процессор | TI OMAP 4460 Dual-core 1.4 GHz |
| Графический процессор | PowerVR SGX540 |
| Оперативная память | 1GB RAM |
| Внутренняя память | 8GB ROM |
| Поддерживаемые карты памяти | microSD до 32GB |
| Камера | |
| Фотокамера | 8 MP, 3264×2448 пиксилей |
| Функции камеры | Back-illuminated sensor (BSI), Auto focus, Digital zoom, Geo tagging, dual-LED flash |
| Запись видео | 1920×1080@30fps (1080p HD) |
| Фронтальная камера | 1.3 MP |
| Батарея | |
| Тип и емкость аккумулятора | Li-Ion 1800 mAh |
| Дополнительно | |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
| Браузер | HTML5, Flash |
| Сообщения | SMS, MMS |
| Электронная почта | IMAP, POP3, SMTP |
| Прочее | -TV-out (via MHL A/V link) -MP3/WAV/eAAC+ проигрыватель -MP4/H.263/H.264 проигрыватель -Органайзер -Просмотрщик документов -Фоторедактор -Голосовой набор, голосовые команды -Интеллектуальный ввод текста -Подавление шума при разговоре -FM радио |
| Цены |